2023年12月16日(土)滝野川体育館にて行われた2023関東女子フットサルリーグ最終順位をお伝えします。
2023関東女子フットサルリーグ2023 最終順位
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1位 | バルドラール浦安ラス・チュラス | 9 | 25 | 31 | 12 | 19 |
2位 | タパジータ世田谷 | 9 | 19 | 29 | 9 | 20 |
3位 | カフリンガボーイズ東久留米 | 9 | 19 | 33 | 17 | 16 |
4位 | ビークストーキョーレディース | 9 | 18 | 23 | 10 | 13 |
5位 | バジェーナブランカ城北レディース | 9 | 16 | 32 | 20 | 12 |
6位 | アンビション | 9 | 15 | 21 | 17 | 4 |
7位 | ヴィエントFC | 9 | 7 | 15 | 22 | -7 |
8位 | ブラジニア | 9 | 6 | 21 | 26 | -5 |
9位 | マデイラブランコ柏 | 9 | 5 | 9 | 35 | -26 |
10位 | ドリームフットサルパーク/ポルコ | 9 | 0 | 10 | 56 | -46 |
2023関東女子フットサルリーグ2023 最終節結果
ジャパンスポーツ
ジャパンスポーツでは全国のスポーツ、プロ、アマチュアのジャンルを問わず、
個人やチームの活動を紹介しております。
掲載希望の方がいましたらお気軽に下記フォームよりご連絡ください。
コメント