2023年6月11日(日)宇都宮市スケートセンターにて行われた2023栃木県フットサル2部リーグ 第3節終了時の順位をお知らせします。
会場:宇都宮市スケートセンター
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | シティフットボールアカデミー | 3 | 6 | 24 | 5 | 19 |
2 | ユズハ | 2 | 6 | 10 | 4 | 6 |
3 | ブラジニア・シニア | 3 | 6 | 11 | 24 | -13 |
4 | フロンテーラ | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 |
5 | アデランテ | 3 | 4 | 8 | 8 | 0 |
6 | ブリンカデール | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 |
7 | ブラジニア | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
8 | ホンダフットサル | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 |
9 | 佐野蹴球団 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
10 | フォルテューナ | 2 | 0 | 6 | 12 | -6 |
【2023栃木県フットサル2部リーグ第3節結果】
コメント