2023年7月23日(日)県北体育館にて行われた2023栃木県フットサルリーグ2部第7節順位をお伝えします。
2023栃木県フットサルリーグ2部第7節順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失 |
1 | シティフットボールアカデミー | 6 | 15 | 53 | 7 | 46 |
2 | ユズハ | 5 | 12 | 25 | 13 | 12 |
3 | ブラジニア | 6 | 11 | 15 | 18 | -3 |
4 | アデランテ | 4 | 7 | 19 | 11 | 8 |
5 | フォルテューナ | 6 | 7 | 27 | 24 | 3 |
6 | ブラジニア・シニア | 5 | 6 | 14 | 42 | -28 |
7 | ブリンカデール | 5 | 6 | 10 | 30 | -20 |
8 | フロンテーラ | 4 | 5 | 7 | 7 | 0 |
9 | 佐野蹴球団 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
10 | ホンダフットサル | 5 | 0 | 10 | 27 | -17 |
2023栃木県フットサルリーグ2部第7節結果
2023栃木県フットサルリーグ 順位表
ジャパンスポーツ
ジャパンスポーツでは全国のスポーツ、プロ、アマチュアのジャンルを問わず、
個人やチームの活動を紹介しております。
掲載希望の方がいましたらお気軽に下記フォームよりご連絡ください。
コメント