2023年8月6日(日)阪神甲子園球場にて行われる第105回全国高校野球選手権記念大会出場校をお伝えします。
2023年夏の高校野球【甲子園大会出場校一覧】
北海道/東北
北北海道 | クラーク記念国際 | 7年ぶり2回目 |
南北海道 | 北海 | 2年ぶり40回目 |
青森 | 八戸学院光星 | 2年連続12回目 |
岩手 | 花巻東 | 4年ぶり11回目 |
秋田 | 明桜 | 2年ぶり11回目 |
山形 | 日大山形 | 2年ぶり19回目 |
宮城 | 仙台育英 | 2年連続30回目 |
福島 | 聖光学院 | 2年連続18回目 |
関東/甲信越
茨城 | 土浦日大 | 5年ぶり5回目 |
栃木 | 文星芸大付属 | 16年ぶり11回目 |
群馬 | 前橋商業 | 13年ぶり6回目 |
埼玉 | 浦和学院 | 2年ぶり15回目 |
千葉 | 専大松戸 | 2年ぶり3回目 |
東東京 | 共栄学園 | 初出場 |
西東京 | 日大三高 | 2年連続19回目 |
神奈川 | 慶応 | 5年ぶり19回目 |
新潟 | 東京学館新潟 | 初出場 |
長野 | 上田西 | 8年ぶり3回目 |
山梨 | 東海大甲府 | 8年ぶり14回目 |
東海/北陸
静岡 | 浜松開誠館 | 初出場 |
愛知 | 愛工大名電 | 3年連続15回目 |
岐阜 | 大垣日大 | 5年ぶり6回目 |
三重 | いなべ総合学園 | 7年ぶり3回目 |
富山 | 富山商業 | 9年ぶり17回目 |
石川 | 星稜 | 2年連続22回目 |
福井 | 北陸 | 7年ぶり4回目 |
近畿
滋賀 | 近江 | 5大会連続17回目 |
京都 | 立命館宇治 | 4年ぶり4回目 |
大阪 | 履正社 | 4年ぶり5回目 |
兵庫 | 社 | 2年連続2回目 |
奈良 | 智弁学園 | 2年ぶり21回目 |
和歌山 | 市立和歌山 | 7年ぶり6回目 |
中国
岡山 | おかやま山陽 | 6年ぶり2回目 |
広島 | 広陵 | 5年ぶり24回目 |
鳥取 | 鳥取商業 | 2年連続4回目 |
島根 | 立正大淞南 | 11年ぶり3回目 |
山口 | 宇部鴻城 | 4年ぶり3回目 |
四国
香川 | 英明 | 12年ぶり3回目 |
徳島 | 徳島商業 | 12年ぶり24回目 |
愛媛 | 川之江 | 21年ぶり6回目 |
高知 | 高知中央 | 初出場 |
九州・沖縄
福岡 | 九州国際大付属 | 2年連続9回目 |
佐賀 | 鳥栖工業 | 初出場 |
長崎 | 創成館 | 5年ぶり3回目 |
熊本 | 東海大熊本星翔 | 5年ぶり3回目 |
大分 | 明豊 | 3年連続9回目 |
宮崎 | 宮崎学園 | 初出場 |
鹿児島 | 神村学園 | 4年ぶり6回目 |
沖縄 | 沖縄尚学 | 2年ぶり10回目 |
会場
〒663-8152
兵庫県西宮市甲子園町1−82
アクセス
【阪神電車ご利用のご案内】
〇阪神 大阪梅田駅から
片道 大人 280円 小児 140円
往復 大人 560円 小児 280円
※所要時間・特急(直通特急) 約13分 / 急行 約16分
〇阪神 神戸三宮駅から
片道 大人 280円 小児 140円
往復 大人 560円 小児 280円
※所要時間・特急(直通特急) 約18分
※特急は、平日朝の一部の時間帯は甲子園駅には停車しません。土・日・祝日は終日、停車します。
※阪神甲子園球場で野球などの催し物が開催される時は、時間を限定して、甲子園駅に臨時停車する場合があります。
(特急が甲子園駅に停車しない場合は、西宮駅で普通にお乗り換えください。)
快速急行 約19分
〇大阪難波駅から
片道 大人 370円 小児 190円
往復 大人 740円 小児 380円
※所要時間・快速急行 約20分
【阪神バスご利用のご案内】
〇路線バス
片道 大人 220円 小児 110円
宝塚 → 阪神甲子園 15.7km
JR西宮駅前 → 阪神甲子園 4.0km
JR甲子園口 → 阪神甲子園 2.3km
〇空港バス
片道 大人 730円 小児 370円
回数券 大人 11枚綴 7,300円
所要時間・大阪空港 → 阪神甲子園 約30分
ジャパンスポーツ
ジャパンスポーツでは全国のスポーツ、プロ、アマチュアのジャンルを問わず、
個人やチームの活動を紹介しております。
掲載希望の方がいましたらお気軽に下記フォームよりご連絡ください。
コメント